Selected year is 2025
 2025                       Jan  6  23:56     Jan 13  22:27     Jan 21  20:31    
          Jan 29  12:36     Feb  5  08:02     Feb 12  13:53     Feb 20  17:33    
          Feb 28  00:45     Mar  6  16:32     Mar 14  06:55 t   Mar 22  11:30    
          Mar 29  10:58 P   Apr  5  02:15     Apr 13  00:22     Apr 21  01:36    
          Apr 27  19:31     May  4  13:52     May 12  16:56     May 20  11:59    
          May 27  03:02     Jun  3  03:41     Jun 11  07:44     Jun 18  19:19    
          Jun 25  10:31     Jul  2  19:30     Jul 10  20:37     Jul 18  00:38    
          Jul 24  19:11     Aug  1  12:41     Aug  9  07:55     Aug 16  05:12    
          Aug 23  06:06     Aug 31  06:25     Sep  7  18:09 t   Sep 14  10:33    
          Sep 21  19:54 P   Sep 29  23:54     Oct  7  03:47     Oct 13  18:13    
          Oct 21  12:25     Oct 29  16:21     Nov  5  13:19     Nov 12  05:28    
          Nov 20  06:47     Nov 28  06:59     Dec  4  23:14     Dec 11  20:52    
          Dec 20  01:43     Dec 27  19:10                                        
        New Moon       First Quarter       Full Moon       Last Quarter

Figures are in Greenwich Mean Time
P=partial solar eclipse  t=total lunar eclipse  
"Moon Phases Table courtesy of Fred Espenak, www.Astropixels.com"



 

   GMT Time for yyyy mm dd  at hr min · target zone DST ·

 
clear form · Feedback