Selected year is 2023
 2023                                         Jan  6  23:08     Jan 15  02:10    
          Jan 21  20:53     Jan 28  15:19     Feb  5  18:29     Feb 13  16:01    
          Feb 20  07:06     Feb 27  08:06     Mar  7  12:40     Mar 15  02:08    
          Mar 21  17:23     Mar 29  02:32     Apr  6  04:35     Apr 13  09:11    
          Apr 20  04:12 H   Apr 27  21:20     May  5  17:34 n   May 12  14:28    
          May 19  15:53     May 27  15:22     Jun  4  03:42     Jun 10  19:31    
          Jun 18  04:37     Jun 26  07:50     Jul  3  11:39     Jul 10  01:48    
          Jul 17  18:32     Jul 25  22:07     Aug  1  18:31     Aug  8  10:28    
          Aug 16  09:38     Aug 24  09:57     Aug 31  01:35     Sep  6  22:21    
          Sep 15  01:40     Sep 22  19:32     Sep 29  09:57     Oct  6  13:48    
          Oct 14  17:55 A   Oct 22  03:29     Oct 28  20:24 p   Nov  5  08:37    
          Nov 13  09:27     Nov 20  10:50     Nov 27  09:16     Dec  5  05:49    
          Dec 12  23:32     Dec 19  18:39     Dec 27  00:33                      
        New Moon       First Quarter       Full Moon       Last Quarter

Figures are in Greenwich Mean Time
A=annular solar eclipse  H=annular/total solar eclipse  p=partial lunar eclipse  n=penumbral lunar eclipse  
"Moon Phases Table courtesy of Fred Espenak, www.Astropixels.com"



 

   GMT Time for yyyy mm dd  at hr min · target zone DST ·

 
clear form · Feedback